2014年USNEWS世界大学排名-物理与天文学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
26 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 76.7 68.7 74.2 86
27 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 76.6 72.1 59.2 89.9
28 Brown University United States 76.5 63.3 71.2 92.3
29 National University of Singapore(NUS) Singapore 75.9 73.6 88.3 71.9
29 University of Southampton United Kingdom 75.9 67.0 76.4 84.5
31 University of Pennsylvania(UPenn) United States 75.8 66.7 72.2 86.6
31 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 75.8 72.3 79.2 77.5
33 Australian National University(ANU) Australia 75.6 73.6 83.0 74
33 Durham University United Kingdom 75.6 58.6 71.4 94.6
33 Kyoto University Japan 75.6 80.0 87.8 65.1
36 University of Colorado at Boulder United States 75.5 60.3 81.4 87.7
37 École Normale Supérieure de Paris(ENS Paris) France 75.4 78.6 72.9 73.5
38 University of Washington United States 75.2 64.3 70.0 88.7
39 Carnegie Mellon University(CMU) United States 75.0 62.2 77.5 86.5
39 Tokyo Institute of Technology Japan 75.0 74.5 100.0 62.9
39 University of Michigan United States 75.0 69.1 79.7 78.5
42 Boston University United States 74.8 64.4 78.9 83.2
43 Peking University China 74.4 76.6 87.7 65.5
43 Tohoku University Japan 74.4 77.3 89.5 63.9
43 Universidad Autónoma de Madrid Spain 74.4 64.9 67.8 87.2
46 Technische Universität München(TUM) Germany 74.3 75.6 75.9 72.1
47 Ecole Polytechnique France 74.1 72.8 62.4 81.3
47 Lund University Sweden 74.1 64.0 74.8 83.8
49 Northwestern University United States 74.0 62.1 75.8 85
49 Università di Pisa Italy 74.0 65.1 68.4 85.6
49 University of Basel Switzerland 74.0 61.4 59.0 94

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统